বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনকে দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য তাই মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবাসীরা জেনে নিন আজকের ওমানের টাকার রেট।
শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা নিয়মিত পাঠাচ্ছেন বৈদেশিক মুদ্রা।
লেনদেনের সুবিধার্থে ওমানি রিয়ালসহ বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার ২৬ এপ্রিল , ২০২৬ বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
| বৈদেশিক মুদ্রার নাম | বাংলাদেশি টাকা |
| ওমান রিয়াল | ৩১৭ টাকা |
| ইউ এস ডলার | ১২২ টাকা ৫০ পয়সা |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৪৩ টাকা ৬০ পয়সা |
| ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৬৫ টাকা ৫৪ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৩০ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ৩০ টাকা ৯৪ পয়সা |
| সিঙ্গাপুরের ডলার | ৯৬ টাকা ১৪ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল | ৩২ টাকা ৭১ পয়সা |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৯ টাকা ৬৮ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৭ টাকা ৫১ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার | ৩৯৮ টাকা ৯৪ পয়সা |
| আরব আমিরাত দিরহাম | ৩৩ টাকা ৪০ পয়সা |
| বাহরাইনি দিনার | ৩২৫ টাকা ১৬ পয়সা |
** যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।











